D6 Character Table
| D6 | E | 2C6 | 2C3 | C2 | 3C2' | 3C2" | Linear Functions |
Quadratic Functions |
| A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2 + y2, z2 | |
| A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | z, Rz | |
| B1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | ||
| B2 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | ||
| E1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | (x,y), (Rx,Ry) | (xz,yz) |
| E2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | (x2 - y2,xy) |
Back to Common Character Tables in Chemistry