D5h Character Table
| D5h | E | 2C5 | 2C52 | 5C2 | σh | 2S5 | 2S53 | 5σv | Linear Functions |
Quadratic Functions |
| A1' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2 + y2, z2 | |
| A2' | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | Rz | |
| E1' | 2 | 2 cos (2π/5) | 2 cos (4π/5) | 0 | 2 | 2 cos (2π/5) | 2 cos (4π/5) | 0 | (x,y) | |
| E2' | 2 | 2 cos (4π/5) | 2 cos (2π/5) | 0 | 2 | 2 cos (4π/5) | 2 cos (2π/5) | 0 | (x2 - y2,xy) | |
| A1" | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| A2" | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | z | |
| E1" | 2 | 2 cos (2π/5) | 2 cos (4π/5) | 0 | -2 | -2 cos (2π/5) | -2 cos (4π/5) | 0 | (Rx,Ry) | (xz,yz) |
| E2" | 2 | 2 cos (4π/5) | 2 cos (2π/5) | 0 | -2 | -2 cos (4π/5) | -2 cos (2π/5) | 0 |
Back to Common Character Tables in Chemistry