D5d Character Table
| D5d | E | 2C5 | 2C52 | 5C2 | i | 2S103 | 2S10 | 5σd | Linear Functions |
Quadratic Functions |
| A1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2 + y2, z2 | |
| A2g | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | Rz | |
| E1g | 2 | 2 cos (2π/5) | 2 cos (4π/5) | 0 | 2 | 2 cos (2π/5) | 2 cos (4π/5) | 0 | (Rx,Ry) | (xz,yz) |
| E2g | 2 | 2 cos (4π/5) | 2 cos (2π/5) | 0 | 2 | 2 cos (4π/5) | 2 cos (2π/5) | 0 | (x2 - y2,xy) | |
| A1u | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| A2u | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | z | |
| E1u | 2 | 2 cos (2π/5) | 2 cos (4π/5) | 0 | -2 | -2 cos (2π/5) | -2 cos (4π/5) | 0 | (x,y) | |
| E2u | 2 | 2 cos (4π/5) | 2 cos (2π/5) | 0 | -2 | -2 cos (4π/5) | -2 cos (2π/5) | 0 |
Back to Common Character Tables in Chemistry