D4h Character Table

D4h E 2C4 C2 2C2' 2C2" i 2S4 σh v d Linear
Functions
Quadratic
Functions
A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   x2 + y2, z2
A2g 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 Rz  
B1g 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1   x2 - y2
B2g 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1   xy
Eg 2 0 -2 0 0 2 0 -2 0 0 (Rx,Ry) (xz,yz)
A1u 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1    
A2u 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 z  
B1u 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1    
B2u 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1    
Eu 2 0 -2 0 0 -2 0 2 0 0 (x,y)  


Back to Common Character Tables in Chemistry

Back to Chemistry Resources